1 x de R$6,90 sem juros | Total R$6,90 | |
2 x de R$3,73 | Total R$7,46 | |
3 x de R$2,52 | Total R$7,57 | |
4 x de R$1,92 | Total R$7,68 | |
5 x de R$1,56 | Total R$7,78 | |
6 x de R$1,31 | Total R$7,88 | |
7 x de R$1,14 | Total R$7,95 | |
8 x de R$1,01 | Total R$8,05 | |
9 x de R$0,91 | Total R$8,16 | |
10 x de R$0,82 | Total R$8,22 | |
11 x de R$0,76 | Total R$8,32 | |
12 x de R$0,70 | Total R$8,43 |
1 x de R$6,90 sem juros | Total R$6,90 | |
2 x de R$3,45 sem juros | Total R$6,90 | |
3 x de R$2,30 sem juros | Total R$6,90 | |
4 x de R$1,73 sem juros | Total R$6,90 | |
5 x de R$1,38 sem juros | Total R$6,90 | |
6 x de R$1,15 sem juros | Total R$6,90 | |
7 x de R$1,12 | Total R$7,82 | |
8 x de R$0,98 | Total R$7,86 | |
9 x de R$0,88 | Total R$7,91 | |
10 x de R$0,79 | Total R$7,94 | |
11 x de R$0,73 | Total R$7,98 | |
12 x de R$0,67 | Total R$8,01 |
Divisão Divertida é um arquivo cuidadosamente elaborado que inclui um recurso e uma apostila de atividades para introduzir o conceito de divisão de forma lúdica e envolvente. Destinado a crianças da educação infantil, as atividades oferecem opções coloridas e para colorir, onde os pequenos podem recortar e dividir elementos de 2 a 20, de acordo com seu nível de dificuldade. Este material inovador visa facilitar a compreensão de uma das operações matemáticas fundamentais, promovendo um aprendizado concreto e significativo.